Bảng xếp hạng điểm IELTS trung bình năm 2015

Như bạn đã biết, band điểm IELTS có 9 nấc, cả điểm tổng và điểm của từng kỹ năng. Và bạn có bao giờ thắc mắc rằng những nước khác có điểm IELTS như thế nào không ? Dưới đây IELTS Defeating đã thống kê điểm trung bình IELTS của các nước trong năm 2015 theo số liệu từ trang ielts.org. Việt Nam nằm trong top những nước có điểm trung bình IELTS thấp nhất trên thế giới.

Theo hình thức thì năm 2015 có 79.6% thí sinh thi Academic IELTS và 20.4% thi General. Xét về giới tính thì như bảng dưới đây:

Mean band scores for female test takers:

Listening Reading Writing Speaking OVERALL
Academic 6.1 6.1 5.6 5.9 6.0
General Training 6.0 6.3 6.0 6.3 6.2

Mean band scores for male test takers:

Listening Reading Writing Speaking OVERALL
Academic 5.9 6.0 5.4 5.8 5.8
General 6.0 6.4 5.9 6.3 6.2

 

Xếp hạng điểm trung bình theo 40 khu vực quốc gia

Bảng điểm trung bình Academic

Listening Reading Writing Speaking OVERALL
Bangladesh 6.1 5.9 5.7 6.1 6.0
Brazil 6.7 6.9 6.0 6.7 6.7
Canada 7.0 6.7 6.2 7.1 6.8
Trung Quốc 5.9 6.1 5.3 5.4 5.7
Colombia 6.2 6.5 5.8 6.4 6.3
Ai Cập 6.6 6.3 5.9 6.4 6.4
Pháp 7.0 7.2 6.1 6.6 6.8
Đức 7.7 7.5 6.6 7.3 7.3
Hy Lạp 7.3 7.1 6.2 6.6 6.9
Hồng Kong 6.9 6.7 5.9 6.2 6.5
Ấn Độ 6.1 5.7 5.6 5.8 5.9
Indonesia 6.6 6.6 5.8 6.2 6.4
Iran 6.2 6.0 5.9 6.4 6.2
Iraq 5.5 5.4 5.2 5.9 5.6
Ý 6.7 7.2 5.9 6.5 6.6
Nhật 5.9 6.1 5.3 5.6 5.8
Jordan 6.0 5.7 5.5 6.2 5.9
Kazakhstan 5.9 5.9 5.5 5.9 5.8
Hàn Quốc 6.2 6.2 5.4 5.7 5.9
Kuwait 5.4 5.0 4.8 5.6 5.3
Malaysia 7.1 7.0 6.1 6.6 6.8
Mexico 6.7 6.8 5.8 6.5 6.5
Nepal 6.2 5.7 5.7 6.0 6.0
Nigeria 6.5 6.2 6.1 6.8 6.5
Oman 5.1 5.0 5.0 5.7 5.2
Pakistan 6.2 5.9 5.9 6.3 6.1
Philipines 7.2 6.8 6.3 6.8 6.8
Qatar 5.2 4.9 4.7 5.6 5.2
Nga 6.8 6.8 6.0 6.6 6.6
Ả Rập 4.9 4.8 4.6 5.5 5.0
Tây Ban Nha 6.9 7.1 6.1 6.7 6.8
Sri Lanka 6.6 6.2 6.0 6.6 6.4
Đài Loan 6.2 6.2 5.6 6.0 6.1
Thái Lan 6.2 6.0 5.5 5.9 6.0
Thổ Nhĩ Kỳ 6.0 6.0 5.5 6.0 6.0
Ukraine 6.5 6.6 5.9 6.5 6.5
Các tiểu vương quốc Ả Rập 4.7 4.7 4.5 5.3 4.9
Mỹ 5.8 5.5 5.4 6.3 5.8
Uzbekistan 5.4 5.5 5.2 5.5 5.4
Việt Nam 6.0 6.2 5.6 5.8 6.0
ĐỌC NGAY  Tổng quát về kỳ thi IELTS cho người mới bắt đầu

Bảng điểm trung bình General IELTS

Listening Reading Writing Speaking OVERALL
Úc  7.0 6.6 6.3 7.1 6.8
Bangladesh 6.1 5.7 5.9 6.2 6.0
Brazil 6.5 6.7 6.1 6.7 6.6
Trung Quốc 6.1 6.1 5.7 5.8 6.0
Colombia 5.9 5.9 5.8 6.1 6.0
Ai Cập  6.4 6.1 6.0 6.4 6.0
Pháp 6.8 6.7 6.2 6.7 6.7
Đức 7.1 6.8 6.4 7.3 7.0
Hồng Kong 6.6 6.4 5.9 6.2 6.3
 Ấn Độ  6.4 6.0 5.9 6.3 6.2
 Indonesia 6.3 6.1 5.8 6.2 6.2
 Iran 6.1 5.8 6.0 6.4 6.1
 Ireland 7.8 7.3 7.3 8.5 7.8
 Ý  6.1 6.0 5.7 6.3 6.1
 Nhật Bản  5.8 5.4 5.4 5.7 5.6
 Jordan  6.1 5.7 5.7 5.3 6.0
Hàn Quốc 5.7 5.3 5.3 5.4 5.5
Lebanon 6.7 6.3 6.1 6.6 6.5
Malaysia  7.3 6.9 6.4 6.9 7.0
Mexico 6.1 6.2 5.7 6.3 6.1
Nepal 6.1 5.5 5.8 6.1 6.0
Nigeria 6.3 6.1 6.3 6.9 6.5
Pakistan 6.4 6.0 6.2 6.6 6.4
Philipine  6.4 5.9 6.0 6.4 6.2
Ba Lan 6.8 6.6 6.1 6.8 6.6
Nga  6.8 6.6 6.1 6.6 6.7
Ả Rập  4.7 3.7 4.2 5.0 4.5
Singapore  7.7 7.4 6.8 7.4 7.4
Nam Phi 7.7 7.3 7.1 8.2 7.6
Tây Ban Nha 6.6 6.7 6.1 6.5 6.6
Sri Lanka 6.4 6.1 6.0 6.6 6.3
Syria 6.2 5.8 5.8 6.4 6.1
Đài Loan 5.9 5.5 5.5 6.0 5.8
Thái Lan 5.3 4.8 5.1 5.5 5.2
Thổ Nhĩ Kỳ 6.2 6.1 5.8 6.2 6.1
Ukraine 6.0 5.9 5.8 6.2 6.1
Các tiểu vương quốc Ả Rập  4.9 3.9 4.5 5.2 4.7
Mỹ  7.6 7.4 7.3 8.3 7.7
Venezuela  6.3 6.6 6.1 6.5 6.4
Viet Nam 6.1 5.9 5.8 5.9 6.0
ĐỌC NGAY  Bí quyết ăn trọn điểm dạng bài Spelling Word trong IELTS Listening

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *